OMRON CaloriScan 306 Gold - монитор активности нового поколения CaloriScan является идеальным помощником в управлении Вашей диетой благодаря точному определению количества сожженных калорий в течение 24 часов.
Характеристики
Размер: 105 x 28 x 160 мм
Вес: 25 г (включая батарею)
Батарейка CR2032 (таблетка)
Мониторинг расхода калорий в течение дня
Мониторинг дополнительно потраченных калорий (активная энергия)
Расчет пройденных шагов
Мониторинг жира, сгоревшего за день в граммах
Пройденное расстояние
3D сенсор для измерения активности в 3-х измерениях
Часы (формат 12 и 24)
Подсчет тренировочных шагов
Количество шагов за определенный период
Память на 7 дней
Производство: Omron Healthcare, Japan
Шагомер CaloriScan 306 Gold имеет уникальные преимущества:
Особенность |
Преимущество |
Выгода для пользователя |
KCAL 24 H | Мониторирование повседневной активности подсчет потраченной энергии в течение всего дня | Точная информация о том, сколько Ккал вы можете съесть в день, чтобы удержать прежний вес, увеличить или снизить его |
Activity kcal | Отображает ежедневно дополнительное количество сожженной энергии, | Более полная информация о дополнительных нагрузках в течение дня |
Шаги | Отображение количества шагов, пройденных в течение дня, включая бег | Мотивация к увеличению количества нагрузки |
Сожженный жир | Отображение ежедневное количество сожженного жира в граммах | Пользователь будет видеть, сколько жира он сжег в течение всего дня и сможет планировать количество нагрузки на следующий день |
Расстояние | Интерпретация количества шагов в км | Информация о том, сколько было пройдено км в течение дня |
3D сенсор | Измерение количества шагов в трех различных плоскостях | Различные варианты размещения, например на шее, в кармане брюк, в сумке… |
Часы | Отображение часов на дисплее | Пользователь всегда знает, который час и не пропустит тренировку |
Полезные (аэробные шаги) | Отображение аэробных шагов в отдельном дисплее | Аэробные шаги снижают вероятность возникновения заболеваний сердечно -сосудистой системы |
Шаги отдельного события | Учет количества шагов отдельного события | Пользователь может контролировать активность, выполненную за период Х |
Карманный размер |
Можно носить в кармане, сумочке или рюкзаке |
Устройство удобно носить |
Память на 7дней | Все значения будут сохранены в памяти автоматически | Возможность долгосрочного контроля физической нагрузки |